I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Đồng Văn Đạt |
2. Năm sinh: 1963 3. Nam/ Nữ: Nam |
4. Nơi sinh: xã Tân Hương, h phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
5. Nguyên quán: xã Tân Hương, h phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên |
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
Tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, tp Thái Nguyên Điện thoại: NR (0208) 3859379 Mobile 0912580135 Email: dongvandat@tnu.edu.vn Fax |
7. Học vị 7.1 Thạc sĩ
7.2 Tiến sĩ
|
8. Chức danh khoa học: 8.1. Phó giáo sư Năm phong: Nơi phong: 8.2. Giáo Sư Năm phong: Nơi phong: |
9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: |
11. Cơ quan công tác:
Đại học Kinh tế và QTKD |
II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
---|---|---|---|
Đại học | Trường Đại học Nông nghiệp 3 Bắc Thái (ĐH Nông Lâm Thái Nguyên) | Kinh tế nông nghiệp | 1987 |
Thạc sĩ | Đại học Nông nghiệp I Hà Nội (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) | Kinh tế nông nghiệp | 2000 |
13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn bằng | Tên khoá đào tạo | Nơi đào tạo | Thời gian đào tạo |
---|---|---|---|
CHỨNG CHỈ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học | Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học | Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | 24/5/2016-14/6/2016 |
Chứng chỉ | Chương trình đào tạo Fulbright về kinh tế học ứng dụng dùng cho phân tích chính sách | ĐH Kinh tế tp Hồ Chí Minh | 8/2000 -6/2001 |
Bằng Đại học Ngoại ngữ | Tiếng Anh | Viện ĐH Mở Hà Nội | 2005 |
Chứng chỉ | Bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước | Trường cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo | 15/4/2005-15/7/2005 |
Chứng chỉ | Giảng viên Khởi sự kinh doanh | Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | 05/8/2015-20/8/2015 |
Chứng chỉ | Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Cao đẳng, Đại học | Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 24/5/2016-14/6/2016 |
14. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ | Trình độ A | Trình độ B | Trình độ C | Chứng chỉ quốc tế |
---|---|---|---|---|
Tiếng Anh | x |
15. Chuyên môn chính:
- Kinh tế học
III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
16. Quá trình công tác
Thời gian(Từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Cơ quan công tác | Địa chỉ cơ quan |
---|---|---|---|
1987-2004 | Giảng viên | Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên | Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. |
17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố
17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn
Loại sách | Tên sách | Là tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi xuất bản | Năm XB |
---|---|---|---|---|
Sách giáo trình | Phân tích hoạt động kinh doanh | Tác giả | Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật | 2010 |
Sách giáo trình | Quản trị dự án | Đồng tác giả | NXB Công Thương | 2016 |
17.2 Các bài báo khoa học
Loại bài báo/ báo cáo | Tên bài báo khoa học | Số tác giả | Tên tạp chí, kỷ yếu | Tập | Số | Trang | Năm công bố |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Hoàn thiện hoạt động marketing -mix tại Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên | 2 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên | 124 | 10 | 143-149 | 2014 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. | 4 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên | 118 | 4 | 161-166 | 2014 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Một số giải pháp tiếp tục thực hiện giảm nghèo trên địa bàn huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. | 1 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên | 67 | 5 | 19-23 | 2010 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Lựa chọn chuẩn nghèo trong từng quốc gia. | 1 | Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương | 31 | 3+4 | 67-74 | 2010 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phổ Yên từng bước đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đối với hộ và các đối tượng chính sách xã hội. | 1 | Tạp chí Quản lý Kinh tế, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương | 23 | 11+12 | 67-72 | 2008 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên | 4 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên | 118 | 4 | 161-166 | 2014 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ nông dân ở khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên | 4 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên | 118 | 4 | 161-166 | 2014 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thoát nghèo của hộ nông dân miền núi huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên | 2 | Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên | 160 | 15 | 121-128 | 2016 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Nguyên nhân ảnh hưởng tới thoát nghèo và tái nghèo của hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên | 2 | Tạp chí Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | 03 | 47-52 | 2017 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Xu hướng thay đổi diện tích đất canh tác của hộ nông thôn khu vực Đồng bằng Sông Hồng | 3 | Kinh tế châu Á- Thái Bình Dương | 515 | 78-80 | 2018 | |
Báo cáo tham gia các hội nghị khoa học trong nước | Tác động của hội nhập đến chủ quyền kinh tế của các nước EU- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam | 2 | Chủ quyền Quốc gia trong quá trình hội nhập khu vực: Kinh nghiệm EU, Asean và gợi mở cho Việt Nam | 37-46 | 2018 | ||
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Quan hệ Mỹ - Nhật Bản- Ấn Độ- Australia trong năm 2017 | 2 | Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á | 68 | 7 | 1-10 | 2018 |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | Tác động của Covid -19 tới kinh tế thế giới và dự báo triển vọng | 2 | Tạp chí Đối Ngoại (Ban đối ngoại Trung ương) ISSN 1859-2899 | 25+126 | 24-29 | 2020 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí trong nước | "Thảo luận về một số kết quả nổi bật thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên". | 1 | Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh | 17 | 9-14 | 2021 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài | "Factors Affecting Ethnic Minorities’s Satisfaction of Housing" Support Policy: a Study in Ha Giang Province, Vietnam | 2 | American Research Journal of Humanities & Social Science (ARJHSS) | Volume-05 | Issue-03 | 15-24 |
18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:
19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:
20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN | Thời gian(bắt đầu - kết thúc) | Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) | Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) | Vai trò |
---|---|---|---|---|
Nghiên cứu sự phát triển bền vững các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề tài cấp tỉnh | 2011-2013 | Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái Nguyên. | Đã nghiệm thu | Tham gia |
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. | 2008-2011 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Chủ trì |
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. | 2004-2006 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Chủ trì |
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. | 2002-2003 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Tham gia |
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. | 2008-2011 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Chủ trì |
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. | 2004-2006 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Chủ trì |
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. | 2002-2003 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Tham gia |
Giải pháp kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo và cải thiện môi trường sống cho người dân nghèo khu vực miền núi tỉnh Thái Nguyên. | 2008-2011 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Chủ trì |
Vai trò của tín dụng đối với sự phát triển kinh tế hộ nông dân sản xuất hàng hóa huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. | 2004-2006 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Chủ trì |
Tác động của tín dụng đối với quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. | 2002-2003 | Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên | Đã nghiệm thu | Tham gia |
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới thoát nghèo của hộ nông dân miền núi huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp cơ sở 2015 | 2015-2016 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh | Đã nghiệm thu. Loại tốt | Chủ trì |
Sử dụng mô hình Multinomial Logit phân tích tác động của các nguyên nhân tới động thái nghèo của hộ nông dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Đề tài cấp cơ sở năm 2016 | 2016 -2017 | Trường Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh | Đã nghiệm thu. Loại khá | Chủ trì |
Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning cho học phần Phân tích hoạt động kinh doanh. Đề tài cấp cơ sở | 1/4/2019 -1/4/2020 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | Đã nghiệm thu, loại tốt | Chủ trì |
Xây dựng hệ thống học liệu điện tử E-Learning cho học phần Phân tích hoạt động kinh doanh. Đề tài cấp cơ sở | 1/4/2019 -1/4/2020 | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | Đã nghiệm thu, loại tốt | Chủ trì |
21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước
22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)
22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:
22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn
IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN
Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin
Bài báo, công trình KHCN đã công bố