I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Tô Vũ Thành |
2. Năm sinh: 1981 3. Nam/ Nữ: Nam |
4. Nơi sinh: Thái Nguyên |
5. Nguyên quán: An Ninh - Tiền Hải - Thái Bình |
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
Tổ 6, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên Điện thoại: NR Mobile 0914806123 Email: thanhtv@tnu.edu.vn Fax |
7. Học vị 7.1 Thạc sĩ
7.2 Tiến sĩ
|
8. Chức danh khoa học: 8.1. Phó giáo sư Năm phong: Nơi phong: 8.2. Giáo Sư Năm phong: 2012 Nơi phong: Đại học sư phạm Hoa nam, Quảng Châu Trung Quốc |
9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: |
11. Cơ quan công tác:
Trường Ngoại ngữ |
II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
---|---|---|---|
Đại học | Trường ĐHSP Thái nguyên | Tiếng Trung | 2003 |
Thạc sĩ | Trường ĐHSP Bắc Kinh, Trung Quốc | Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng | 2008 |
Tiến sĩ | Trường ĐHTSP Hoa nam, Trung Quốc | Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng | 2012 |
13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
Văn bằng | Tên khoá đào tạo | Nơi đào tạo | Thời gian đào tạo |
---|---|---|---|
Ngôn ngữ anh | k13A | Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | 2017-2019 |
14. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ | Trình độ A | Trình độ B | Trình độ C | Chứng chỉ quốc tế |
---|---|---|---|---|
Tiếng Anh | x |
15. Chuyên môn chính:
- Ngôn ngữ học
III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
16. Quá trình công tác
Thời gian(Từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Cơ quan công tác | Địa chỉ cơ quan |
---|---|---|---|
2003 - 2008 | Giảng viên | Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học sư phạm Thái nguyên | TP. Thái nguyên |
2008 - Nay | Giảng viên | Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên | TP. Thái Nguyên |
17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố
17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn
Loại sách | Tên sách | Là tác giả hoặc đồng tác giả | Nơi xuất bản | Năm XB |
---|---|---|---|---|
Sách chuyên khảo | Khái lược về hệ thống số từ trong tiếng Hán | Tác giả | Đại học Thái nguyên | 2016 |
Sách tham khảo | Ý nghĩa văn hóa của con số trong tiếng Trung và tiếng Việt | Tác giả | Đại học Thái nguyên | 2018 |
Sách chuyên khảo | Học tiếng Trung _Mô hình ngoại ngữ cộng đồng: Sáng tạo và đam mê | Tác giả | Đại học Thái Nguyên | 2019 |
17.2 Các bài báo khoa học
18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:
19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:
20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN | Thời gian(bắt đầu - kết thúc) | Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) | Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) | Vai trò |
---|---|---|---|---|
Đề tài cấp Đại học: Thiết kế mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên | 2016 | |||
Đối chiếu so sánh sự hình thành phát triển của con số trong tiếng Hán với tiếng Việt và ý nghĩa Văn hóa tiềm ẩn trong nó/ Cấp Đại học | 2011 -2012 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/Khá | Chủ trì |
Thiết kế mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên/Cấp Đại học | 2016 - 2019 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/ Đạt yêu cầu | Chủ trì |
Đối chiếu so sánh sự hình thành phát triển của con số trong tiếng Hán với tiếng Việt và ý nghĩa Văn hóa tiềm ẩn trong nó/ Cấp Đại học | 2011 -2012 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/Khá | Chủ trì |
Thiết kế mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên/Cấp Đại học | 2016 - 2019 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/ Đạt yêu cầu | Chủ trì |
Đối chiếu so sánh sự hình thành phát triển của con số trong tiếng Hán với tiếng Việt và ý nghĩa Văn hóa tiềm ẩn trong nó/ Cấp Đại học | 2011 -2012 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/Khá | Chủ trì |
Thiết kế mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên/Cấp Đại học | 2016 - 2019 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/ Đạt yêu cầu | Chủ trì |
Đối chiếu so sánh sự hình thành phát triển của con số trong tiếng Hán với tiếng Việt và ý nghĩa Văn hóa tiềm ẩn trong nó/ Cấp Đại học | 2011 -2012 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/Khá | Chủ trì |
Thiết kế mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên/Cấp Đại học | 2016 - 2019 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/ Đạt yêu cầu | Chủ trì |
Đối chiếu so sánh sự hình thành phát triển của con số trong tiếng Hán với tiếng Việt và ý nghĩa Văn hóa tiềm ẩn trong nó/ Cấp Đại học | 2011 -2012 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/Khá | Chủ trì |
Thiết kế mô hình ngoại ngữ cộng đồng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Trung tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái nguyên/Cấp Đại học | 2016 - 2019 | Đại học Thái Nguyên | Đã NT/ Đạt yêu cầu | Chủ trì |
21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước
22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)
22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 1
22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn
Tên luận án của NCS (đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) | Vai trò hướng dẫn (chính hay phụ) | Tên NCS, thời gian đào tạo | Cơ quan công tác TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) |
---|---|---|---|
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ TRONG TÁC PHẨM VĂN HỌC ( AQ CHÍNH TRUYỆN, CỐ HƯƠNG, NGÀY MAI ) CỦA LỖ TẤN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐỐI CHIẾU NGÔN NGỮ | Chủ trì | Đinh Phúc Tùng, 02 năm | Trường Cao Đẳng Hưng Yên |
IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN
Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin
Bài báo, công trình KHCN đã công bố