I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên: Dương Thị Việt An |
2. Năm sinh: 1989 3. Nam/ Nữ: Nữ |
4. Nơi sinh: Bắc Giang |
5. Nguyên quán: |
6. Địa chỉ thường trú hiện nay:
Phổ Yên - Thái Nguyên Điện thoại: NR Mobile 01674.692.385 Email: andv@tnu.edu.vn Fax |
7. Học vị 7.1 Thạc sĩ
7.2 Tiến sĩ
|
8. Chức danh khoa học: 8.1. Phó giáo sư Năm phong: Nơi phong: 8.2. Giáo Sư Năm phong: Nơi phong: |
9. Chức danh nghiên cứu: 10. Chức vụ: |
11. Cơ quan công tác:
Đại học Khoa học |
II. TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
12. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo | Nơi đào tạo | Chuyên môn | Năm tốt nghiệp |
---|---|---|---|
Đại học | Trường Đại học Khoa học | Toán giải tích | 2011 |
Thạc sĩ | Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | Toán giải tích | 2013 |
13. Các khoá đào tạo khác (nếu có)
14. Trình độ ngoại ngữ
Ngoại ngữ | Trình độ A | Trình độ B | Trình độ C | Chứng chỉ quốc tế |
---|---|---|---|---|
Tiếng Anh | x |
15. Chuyên môn chính:
- Toán học
III. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN
16. Quá trình công tác
Thời gian(Từ năm ... đến năm...) | Vị trí công tác | Cơ quan công tác | Địa chỉ cơ quan |
---|---|---|---|
Từ năm 2011 đến nay | Giảng viên | Trường Đại học Khoa học |
17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, tham khảo, hướng dẫn và các bài báo khoa học đã công bố
17.1. Sách giáo trình, chuyên khảo, tham khảo và sách hướng dẫn
17.2 Các bài báo khoa học
Loại bài báo/ báo cáo | Tên bài báo khoa học | Số tác giả | Tên tạp chí, kỷ yếu | Tập | Số | Trang | Năm công bố |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài | Differential stability of convex optimization problems under inclusion constraints | 2 | Applicable Analysis | 94 | 108 -128 | 2015 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài | Further results on differential stability of convex optimization problems | 2 | Journal of Optimization Theory and Applications | 170 | 28 - 42 | 2016 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài | Differential stability of convex discrete optimal control problems | 2 | Acta Mathematica Vietnamica | 43 | 201 - 217 | 2018 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài | Subdifferential stability analysis for convex optimization problems via multiplier sets | 2 | Vietnam Journal of Mathematics | 46 | 365 - 379 | 2018 | |
Bài báo đăng trên các tạp chí nước ngoài | Differential stability of a class of convex optimal control problems | 3 | Applied Mathematics and Optimization | 2018 |
18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:
19. Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài và trong nước:
20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
Tên/ Cấp đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN | Thời gian(bắt đầu - kết thúc) | Cơ quan quản lý đề tài, thuộc Chương trình(nếu có) | Tình trạng đề tài(đã NT/ chưa NT và xếp loại NT) | Vai trò |
---|---|---|---|---|
Variational Analysis and Some Problems in Optimization Theory (NAFOSTED) | 2015-2017 | Tham gia | ||
Hàm giá trị tối ưu và ánh xạ nghiệm trong các bài toán tối ưu có tham số (Cấp Đại học) | 2016-2017 | Đã NT (Xuất sắc) | Chủ trì | |
Phương pháp lặp giải bài toán bất đẳng thức biến phân hai cấp (Cấp Bộ) | 2018-2019 | Tham gia |
21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước
Hình thức và nội dung giải thưởng | Tổ chức, năm tặng thưởng |
---|---|
Thưởng công trình toán học | Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học, năm 2015 |
Giấy khen ví đã có thành tích công bố bài báo Quốc tế trong danh mục ISI | Trường Đại học Khoa học, năm 2015 |
Giấy khen vì đã có thành tích công bố bài báo Quốc tế trong danh mục ISI giai đoạn 2013-2015 | Trường Đại học Khoa học, năm 2015 |
Giấy khen vì đã có thành tích công bố bài báo Quốc tế trong danh mục ISI giai đoạn 2013-2015 | Trường Đại học Khoa học, năm 2015 |
Giấy khen vì đã có thành tích công bố bài báo Quốc tế trong danh mục ISI giai đoạn 2013-2015 | Trường Đại học Khoa học, năm 2015 |
22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học (nếu có)
22.1. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:
22.2. Số lượng tiến sĩ hoặc NCS đang hướng dẫn
IV. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN
Công trình khoa học đã đưa lên cổng thông tin
Bài báo, công trình KHCN đã công bố