Tên đề xuất | Đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm trong một số nhóm thực phẩm chính tại các chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên |
Người đề xuất | Nguyễn Thị Duyên |
Cơ quan phối hợp | Đại học Nông Lâm |
Loại | Đề tài cấp đại học |
Lĩnh vực | Sinh học |
Ngày gửi | 21/03/2012 |
Kinh phí dự kiến | N/A |
Thời gian thực hiện | 24(Tháng) |
Mục tiêu | Đánh giá mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm trong một số nhóm thực phẩm chính tại các chợ bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên góp phần vào công tác kiểm soát chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. |
Nội dung | 5.1. Thu thập, phân tích xác định hàm lượng hàn the có trong các đồ ăn chế biến sãn như giò, chả, bánh, bún, thịt xiên, xúc xích 5.2. Thu thập, phân tích xác định phẩm màu trong các loại đồ ăn sẵn như thịt xiên, xúc xích, hạt dưa, và một số loại mứt 5.3. Xác định mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại đồ ăn chế biến sẵn, và trong thực phẩm tươi sống. 5.4. Khảo sát, đánh giá mức độ tồn dư kim loại nặng trong một số loại rau, củ. 5.5. Khảo sát, đánh giá mức độ tồn dư kháng sinh trong một số loại thịt gia súc, gia cầm |
Kết quả dự kiến | 6.1. Sản phẩm khoa học - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp quốc gia; - 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí cấp đại học. 6.2. Sản phẩm đào tạo - Đào tạo thạc sĩ: 01 - Đề tài nghiên cứu khoa học: 01 nhóm 6.3. Sản phẩm ứng dụng: Các bảng kết quả về hàm lượng phẩm màu, hàn the, hoá chất bảo vệ thực vật, kháng sinh, vi sinh vật được dùng để đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm, một mặt cảnh báo về mức độ an toàn của thực phẩm, một mặt hướng cho sinh viên, người dân cách lựa chọn thực phẩm phù hợp, an toàn. 6.4. Các sản phẩm khác: |
Tài liệu đính kèm |
- Xây dựng mô hình cảnh báo và xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam (Người đề xuất: Nguyễn Văn Huân)
- Nghiên cứu nâng cao hàm lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen (Người đề xuất: Chu Hoàng Mậu)
- Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Người đề xuất: Nguyễn Mạnh Cường)
- Hoạt động xã hội...
- Chuẩn đầu ra...
- Education; College Students; National Defense Education; Information Technology Application.
- College Students; National Defense Education; Quality Education.
- Comprehensive Security Concept; college Students; National Defense Awareness.
- National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.
- Military Theory Teaching; College Students; Quality Education.
- Information age; National defense education; Innovation
- information technology
- fostering
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(1)
5.1. Thu thập, phân tích xác định hàm lượng hàn the có trong các đồ ăn chế biến sãn như giò, chả, bánh, bún, thịt xiên, xúc xích 5.2. Thu thập, phân tích xác định phẩm màu trong các loại đồ ăn sẵn như thịt xiên, xúc xích, hạt dưa, và một số loại mứt 5.3. Xác định mức độ ô nhiễm vi sinh vật trong các loại đồ ăn chế biến sẵn, và trong thực phẩm tươi sống. 5.4. Khảo sát, đánh giá mức độ tồn dư kim loại nặng trong một số loại rau, củ. 5.5. Khảo sát, đánh giá mức độ tồn dư kháng sinh trong một số loại thịt gia súc, gia cầm