Tên đề xuất | Nghiên cứu tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên |
Người đề xuất | Lê Thị Thanh Hương |
Cơ quan phối hợp | Đại học Khoa học |
Loại | Đề tài cấp đại học |
Lĩnh vực | Sinh học |
Ngày gửi | 01/09/2011 |
Kinh phí dự kiến | N/A |
Thời gian thực hiện | 24(Tháng) |
Mục tiêu | - Xây dựng được danh lục các loài cây thuốc được đồng bào dân tộc Dao ở Đồng Hỷ - Thái Nguyên sử dụng để chữa bệnh theo kinh nghiệm truyền thống. - Đánh được giá tính đa dạng nguồn gen cây thuốc bản địa được người Dao ở Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên sử dụng. - Thống kê những cây thuốc thuộc diện quý hiếm cần bảo tồn hiện có ở khu vực nghiên cứu. - Sàng lọc sơ bộ được một số nguồn cây thuốc có chứa hợp chất coumarin. - Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn từ dịch chiết chứa coumarin của một số cây thuốc. |
Nội dung | - Điều tra thu thập: + Thông qua sự giới thiệu, hướng dẫn của các ông lang, bà mế và các thầy thuốc y học cổ truyền người dân tộc Dao ở địa bàn nghiên cứu để nhận biết, ghi chép, chụp ảnh và thu thập mẫu của tất cả những cây thuốc đã biết bởi cộng đồng dân tộc này. + Thu thập về công dụng, cách sử dụng các cây thuốc đó theo kinh nghiệm truyền thống của cộng đồng dân tộc Dao tại một số địa điểm ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. + Thu thập các bài thuốc theo kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng dân tộc Dao ở Đồng Hỷ. - Phân tích, tổng hợp, đánh giá: + Xác định tên khoa học và xây dựng danh lục cây thuốc: Xác định tên khoa học của tất cả các loài cây thuốc đã thu thập được. Xây dựng Danh lục cây thuốc của cộng đồng dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Mỗi loài gồm các thông tin về tên gọi (phổ thông, dân tộc, latinh, họ thực vật); công dụng (bộ phận dùng, cách dùng). Danh lục được xây dựng theo vần ABC tên phổ thông và tên khoa học. + Xây dựng Danh lục các loài cây thuốc thuộc diện bảo tồn ở Việt Nam đã ghi nhận được (hiện có) tại khu vực nghiên cứu. Mỗi loài gồm các thông tin: tên gọi (phổ thông, dân tộc, latinh, họ thực vật); công dụng làm thuốc; các mức độ được ghi nhận trong (Sách đỏ Việt Nam, Danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam, Nghị định 32/2006/NĐ-CP). + Phân tích, đánh giá tính đa dạng nguồn gen cây thuốc được sử dụng trong cộng đồng dân tộc Dao ở Đồng Hỷ – Thái Nguyên. - Sàng lọc các nguồn cây thuốc chứa hợp chất coumarin: Các cây thuốc được nghi ngờ có chứa hợp chất coumarin – một hợp chất quý dùng để sản xuất thuốc sẽ được sàng lọc bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng với các phương pháp hiện màu đặc trưng cho loại hợp chất này. - Thử nghiệm hoạt tính kháng khuẩn từ dịch chiết chứa coumarin: Dịch chiết chứa coumarin của một số cây thuốc sẽ được đánh giá khả năng kháng lại một số vi sinh vật gây bệnh gồm E.coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa (Trực khuẩn mủ xanh) và Staphylococcus aureus (Tụ cầu vàng) bằng phương pháp xác định vòng kháng khuẩn trên đĩa Petri. |
Kết quả dự kiến | * Kết quả đạt được: - Kết quả điều tra thu thập về thành phần loài cây thuốc của đồng bào dân tộc Dao ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. * Sản phẩm dự kiến a. Sản phẩm khoa học
|
Tài liệu đính kèm |
|
- Xây dựng mô hình cảnh báo và xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam (Người đề xuất: Nguyễn Văn Huân)
- Nghiên cứu nâng cao hàm lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen (Người đề xuất: Chu Hoàng Mậu)
- Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Người đề xuất: Nguyễn Mạnh Cường)
- Hoạt động xã hội...
- Chuẩn đầu ra...
- Education; College Students; National Defense Education; Information Technology Application.
- College Students; National Defense Education; Quality Education.
- Comprehensive Security Concept; college Students; National Defense Awareness.
- National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.
- Military Theory Teaching; College Students; Quality Education.
- Information age; National defense education; Innovation
- information technology
- fostering
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)