Tên đề xuất | Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam |
Người đề xuất | Lê Ngọc Công |
Cơ quan phối hợp | Đại học sư phạm |
Loại | Đề tài cấp đại học |
Lĩnh vực | Tài nguyên-Môi trường |
Ngày gửi | 20/03/2012 |
Kinh phí dự kiến | N/A |
Thời gian thực hiện | 24(Tháng) |
Mục tiêu | Tìm hiểu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật ở các trạng thái (sau nương rẫy, sau khai thác kiệt) như: tổ thành loài cây tái sinh, chất lượng cây tái sinh (tốt, trung bình, kém), nguồn gốc cây tái sinh (từ hạt, từ chồi) và mật độ cây tái sinh (cây/ha). Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm đẩy nhanh quá trình diễn thế đi lên phục hồi rừng ở một số tỉnh vùng Đông Bắc Việt Nam. |
Nội dung | Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong các kiểu thảm thực vật sau nương rẫy (giai đoạn từ 1-5 năm; 6-10 năm; 11- 20 năm, trên 20 năm), theo các nội dung sau: - Đặc điểm tổ thành loài cây tái sinh - Chất lượng và nguồn gốc cây tái sinh - Mật độ cây tái sinh (cây/ha) - Phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao - Phân bố cây tái sinh trên bề mặt đất rừng - Đề xuất một số biện pháp kỹ thuật để đẩy nhanh quá trình diễn thế phục hồi rừng |
Kết quả dự kiến | 1. Sản phẩm khoa học - Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 03 (01 bài đăng trong báo cáo Hội nghị Quốc gia, 02 bài đăng trong tạp chí ngành hoặc Đại học) 2. Sản phẩm đào tạo - Số luận văn Thạc sĩ bảo vệ: 02 - Số lượng đề tài SV NCKH bảo vệ: 02 - Số lượng khóa luận tốt nghiệp đại học: 01 3. Sản phẩm ứng dụng: - Một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh được đề xuất nhằm đẩy nhanh quá trình diễn thế phục hồi rừng, vừa đem lại lợi ích kinh tế (sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ) cải thiện đời sống cho người dân địa phương sống gần rừng vừa có giá trị bảo vệ môi trường sinh thái. - Kết quả đề tài được sử dụng trong công tác đào tạo đại học, sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Nông Lâm thuộc ĐH Thái Nguyên. 4. Các sản phẩm khác: - Các số liệu, tài liệu thu được là cơ sở để phục vụ cho nhiệm vụ viết giáo trình, tài liệu tham khảo, đáp ứng việc giảng dạy và học tập các môn Sinh thái học, Môi trường và phát triển ở Trường Đại học Sư phạm-ĐH Thái Nguyên. Hiệu quả dự kiến: Kết quả xác định được tổ thành loài cây tái sinh; Xác định được chất lượng cây tái sinh (tốt, trung bình, kém), nguồn gốc (từ hạt, từ chồi) và mật độ của cây tái sinh (cây/ha); Xác định được sự phân bố cây tái sinh theo cấp chiều cao; Xác định được sự phân bố cây tái sinh trên bề mặt đất rừng. Từ đó đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm đẩy nhanh quá trình diễn thế phục hồi rừng, đem lại lợi ích kinh tế và giá trị bảo vệ môi trường. |
Tài liệu đính kèm |
|
- Xây dựng mô hình cảnh báo và xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam (Người đề xuất: Nguyễn Văn Huân)
- Nghiên cứu nâng cao hàm lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen (Người đề xuất: Chu Hoàng Mậu)
- Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Người đề xuất: Nguyễn Mạnh Cường)
- Hoạt động xã hội...
- Chuẩn đầu ra...
- Education; College Students; National Defense Education; Information Technology Application.
- College Students; National Defense Education; Quality Education.
- Comprehensive Security Concept; college Students; National Defense Awareness.
- National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.
- Military Theory Teaching; College Students; Quality Education.
- Information age; National defense education; Innovation
- information technology
- fostering
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)