Tên đề xuất | “Nghiên cứu Công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây để xử lý nước thải chăn nuôi trong điều kiện tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người đề xuất | Dư Ngọc Thành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cơ quan phối hợp | Đại học Nông Lâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Đề tài cấp đại học | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lĩnh vực | Tài nguyên-Môi trường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày gửi | 04/04/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinh phí dự kiến | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thực hiện | 24(Tháng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mục tiêu | - Nghiên cứu hệ thống bãi lọc ngầm trồng cây xử lý nước thải chăn nuôi từ đó xác định được các thông số thiết kế, chỉ số kỹ thuật và vận hành thiết bị ứng với công suất và chất lượng nước khác nhau. - Đề xuất được quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm trồng cây đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nội dung | 15.1. Nội dung nghiên cứu (trình bày dưới dạng đề cương nghiên cứu chi tiết) 1. Lựa chọn vật liệu lọc sử dụng trong mô hình thích hợp để sử dụng trong mô hình 1.1. Xác định độ dẫn thủy lực của các công thức vật liệu lọc được sử dụng: - Xác định đọ dẫn thủy lực của từng loại vật liệu lọc - Xác định dộ dẫn thủy lực của các công thức thí nghiệm 1.2. Xác định khả năng xử lý nước thải: - Xác định một số chỉ tiêu vật lý của nước thải chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm trước khi xử lý: như mùi, màu sắc, độ đục ..... - Xác định nồng độ nước thải chăn nuôi chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm trước khi xử lý: Đó là các chỉ tiêu sau: TDS, pH, DO, COD, T-P, T-N - Xác định một số chỉ tiêu vật lý của nước thải chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm sau khi xử lý: như mùi, màu sắc, độ đục ..... - Xác định nồng độ nước thải chăn nuôi chăn nuôi sử dụng trong thí ngiệm sau khi xử lý: Đó là các chỉ tiêu sau: TDS, pH, DO, COD, T-P, T-N * Kết quả dự kiến là lựa chọn được loại vật liệu cũng như công thức có khả năng xử lý tốt để đưa vào mô hình bãi lọc ngầm có trồng cây. 2. Lựa chọn và xác định công thức cây trồng để trồng trong mô hình bãi lọc ngầm 2.1. Một số đặc điểm về thời tiết khí hậu vùng nghiên cứu - Nhiệt độ, số giờ nắng, lượng mưa và bốc hơi ở khu vực nghiên cứu 2.2. Đánh giá ngưỡng chịu tải lượng nước thải chăn nuôi của các loại cây trồng 2.3. Khả năng sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng - Khả năng sinh trưởng chiều cao và tốc độ tăng trưởng chiều cao của các cây trồng tham gia thí nghiệm - Khả năng ra lá và tốc độ ra lá của các cây trồng tham gia thí nghiệm - Khả năng ra cành của các cây trồng tham gia thí nghiệm - Khả năng ra rễ và số rễ của các cây trồng tham gia thí nghiệm 2.4. Xác định khả năng hấp thu N, P và thải oxy ở bộ rễ của các loại cây trồng - Xác định một số chỉ tiêu như màu sắc, mùi vị, đạm, lân tổng số của dòng thải đầu vào - Khả năng hấp thu đạm (N) của các loại cây trồng tham gia thí nghiệm - Khả năng hấp thu lân (P) của các loại cây trồng tham gia thí nghiệm - Khả năng tạo oxy cho mô hình xử lý của các loại cây trồng tham gia thí nghiệm 3. Xây dựng mô hình bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang 1 bậc với các tải trọng thủy lực khác nhau: 3.1. Xác định các thông số thiết kế, vận hành của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây với dòng chảy ngang 3.2. Xác định các thông số kỹ thuật của mô hình xử lý Các thông số kỹ thuật như mô đun dòng thải (M), dung tích mô hình (V), độ sâu bể (h), diện tích mặt bể (Ah), diện tích mặt cắt ngang (Af), độ dẫn thủy lực (Hd), độ dốc (i) tương ứng với các tải trọng thủy lực (TR) 3.3. Đánh giá khả năng tạo oxy (DO) sinh ra từ bộ rễ cây ở các công thức cây trồng trong mô hình 3.4 Xác định một số chỉ tiêu môi trường của dòng thải đầu vào + Xác định một số chỉ tiêu vật lý của dòng thải đầu vào như nhiệt độ, độ dục, màu, mùi, TDS, TSS + Xác định một số chỉ tiêu hóa học của dòng thải đầu vào như pH, COD, T-P, T-N, NO3--N, NH4+-N. + Xác định một số chỉ tiêu sinh học của dòng thải đầu vào như Coliform. E.coli... 3. 5. Đánh giá khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây - Xác định một số chỉ tiêu vật lý của dòng thải đầu ra như nhiệt độ, độ dục, màu, mùi, TDS, TSS - Xác định một số chỉ tiêu hóa học của dòng thải đầu ra như pH, COD, T-P, T-N, NO3--N, NH4+-N. - Xác định một số chỉ tiêu sinh học của dòng thải đầu ra như Coliform. E.coli... - Khả năng xử lý nước thải chăn nuôi của mô hình bãi lọc ngầm trồng cây
4. Xây dựng quy trình công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi bằng bãi lọc ngầm với dòng chảy ngang. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết quả dự kiến | 16. SẢN PHẨM 16.1. Sản phẩm khoa học
16. 2. Sản phẩm đào tạo
16.3. Sản phẩm ứng dụng
16.4. Các sản phẩm khác |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tài liệu đính kèm |
- Xây dựng mô hình cảnh báo và xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam (Người đề xuất: Nguyễn Văn Huân)
- Nghiên cứu nâng cao hàm lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen (Người đề xuất: Chu Hoàng Mậu)
- Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Người đề xuất: Nguyễn Mạnh Cường)
- Hoạt động xã hội...
- Chuẩn đầu ra...
- Education; College Students; National Defense Education; Information Technology Application.
- College Students; National Defense Education; Quality Education.
- Comprehensive Security Concept; college Students; National Defense Awareness.
- National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.
- Military Theory Teaching; College Students; Quality Education.
- Information age; National defense education; Innovation
- information technology
- fostering
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)