Tên đề xuất | Nghiên cứu xây dựng mô hình sinh trưởng theo nhóm loài trong một số trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở tỉnh Phú Thọ |
Người đề xuất | Nguyễn Thị Thu Hiền |
Cơ quan phối hợp | Đại học Nông Lâm |
Loại | Đề tài cấp đại học |
Lĩnh vực | Lâm nghiệp |
Ngày gửi | 02/03/2013 |
Kinh phí dự kiến | N/A |
Thời gian thực hiện | 24(Tháng) |
Mục tiêu | - Xây dựng được tiêu chí phân nhóm các loài cây chủ yếu trong rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình. - Mô phỏng được động thái sinh trưởng cho rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở tỉnh Phú Thọ. |
Nội dung | - Nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở tỉnh Phú Thọ. - Xây dựng mô hình sinh trưởng đường kính cho một số nhóm loài phổ biến trong tổ thành rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở tỉnh Phú Thọ. - Xây dựng mô hình quá trình chết. - Xây dựng mô hình quá trình tái sinh bổ sung và chuyển cấp. - Mô hình hóa động thái lâm phần rừng tự nhiên lá rộng thường xanh ở tỉnh Phú Thọ. |
Kết quả dự kiến | 6.1. Sản phẩm khoa học: - Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: - Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02 - Số lượng sách xuất bản: 6.2. Sản phẩm đào tạo: Số lượng tiến sĩ (hoặc là một phần nội dung NCS của thành viên trong nhóm đề xuất), số lượng thạc sĩ, số nhóm sinh viên NCKH. - Là một phần nội dung nghiên cứu sinh. - Số nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học: 01- 02 6.3. Sản phẩm ứng dụng: Mô tả tóm tắt về sản phẩm dự kiến, phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng,... * Sản phẩm dự kiến: Từ các mô hình tăng trưởng đường kính, tỷ lệ cây chết và tái sinh bổ sung có thể ứng dụng để dự đoán động thái cấu trúc lâm phần của rừng tự nhiên. * Phạm vi, khả năng và địa chỉ ứng dụng - Các mô hình sinh trưởng có thể áp dụng để dự báo và trình bày các quy định, các hướng dẫn về chính sách lâm nghiệp. - Các mô hình sinh trưởng thiết lập được có thể áp dụng để dự đoán động thái cấu trúc lâm phần rừng trong tương lai phục vụ cho công tác lập kế hoạch quản lý rừng. |
Tài liệu đính kèm |
|
- Xây dựng mô hình cảnh báo và xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam (Người đề xuất: Nguyễn Văn Huân)
- Nghiên cứu nâng cao hàm lượng isoflavone trong cây đậu tương bằng công nghệ gen (Người đề xuất: Chu Hoàng Mậu)
- Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị. (Người đề xuất: Nguyễn Mạnh Cường)
- Hoạt động xã hội...
- Chuẩn đầu ra...
- Education; College Students; National Defense Education; Information Technology Application.
- College Students; National Defense Education; Quality Education.
- Comprehensive Security Concept; college Students; National Defense Awareness.
- National Defense Education Section; Optimization Principle; Teaching Method.
- Military Theory Teaching; College Students; Quality Education.
- Information age; National defense education; Innovation
- information technology
- fostering
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)