Thông tin chung
Tên đề tài (*) | Nghiên cứu mô hình sự tương quan giữa các rủi ro và quản lý rủi ro trong đầu tư chứng khoán |
Cơ quan chủ trì | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông |
Cơ quan thực hiện | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông |
Loại đề tài | Đề tài cấp cơ sở |
Lĩnh vực nghiên cứu | Kinh tế học |
Chủ nhiệm(*) | Nguyễn Việt Hùng |
Ngày bắt đầu | 01/2012 |
Ngày kết thúc | 12/2012 |
Tổng quan
Tính cấp thiết
Mục tiêu
Nội dung
PP nghiên cứu
Hiệu quả KTXH
ĐV sử dụng
BÌNH LUẬN BẠN ĐỌC(0)